XIV Festival do Borrego Serra da Estrela DOP | Carrapichana
Após dois anos de interregno devido à pandemia Covid-19, o Festival do Borrego Serra da Estrela DOP regressou durante dois dias à freguesia de Carrapichana, numa versão renovada com o propósito de evidenciar as potencialidades da utilização do borrego Serra da Estrela DOP na gastronomia tradicional local, para além de promover, valorizar e divulgar a cultura, as tradições e as qualidades singulares dos produtos locais.
O último dia do certame ficou marcado, além da animação constante, dos petiscos nos restaurantes e tasquinhas presentes no recinto do festival, com o leilão de borrego Serra da Estrela DOP, do passeio de BTT e Caminhada “Rota do Borrego”, o Passeio de Clássicos, um livecooking com o chef António Costa e encerrou com um baile tradicional abrilhantado pelo grupo Touriga.
O XIV Festival do Borrego Serra da Estrela DOP é organizado pelo município de Celorico da Beira, com o apoio de diversas entidades, entre as quais, a Estrelacoop e a Junta de Freguesia da Carrapichana.
E com o intuito de valorizar, potenciar e afirmar um dos produtos endógenos de excelência, mais emblemáticos da Capital do Queijo Serra da Estrela (borrego), o município de Celorico da Beira promove de 17 a 23 de outubro, a Semana Gastronómica do Borrego da Raça Bordaleira, nos restaurantes celoricenses aderentes.
- 312043802 483042263865924 7966772305619394275 n scaled
- 307337389 483055230531294 5934627457472118100 n scaled
- 307344098 483061767197307 5545773724104554390 n scaled
- 307377672 483078453862305 6512259168753417928 n scaled
- 307524081 483066610530156 1114532394361811469 n scaled
- 307547766 483072403862910 5342786773160789231 n scaled
- 307535332 483072027196281 6180258194614960505 n scaled
- 307522874 483059533864197 1203140000718817013 n scaled
- 307515021 483065530530264 3578763771971573895 n scaled
- 307514624 483074937195990 4435923038967278788 n scaled
- 307514599 483066833863467 6804547491552206478 n scaled
- 307509326 483048163865334 3066384187099458107 n scaled
- 307485075 483043887199095 9133514030087979321 n scaled
- 307467602 483064930530324 2821113318962287929 n scaled
- 307464934 483061533863997 8997051694621806763 n scaled
- 307861116 483044880532329 4810252645192194428 n scaled
- 307765844 483067613863389 3994802584311011093 n scaled
- 307754270 483055500531267 4523719100646655198 n scaled
- 307717174 483047920532025 643358740465346436 n scaled
- 307713170 483062117197272 5437472482330528447 n scaled
- 307704636 483043383865812 7474522179613676668 n scaled
- 307690748 483074810529336 6755807194439916915 n scaled
- 307654207 483048393865311 8428029299930871958 n scaled
- 307574503 483067500530067 6216188413460674619 n scaled
- 307568533 483065030530314 4015995556793552201 n scaled
- 308642480 483067043863446 2325964104321041176 n scaled
- 308631786 483073110529506 1395211984031873516 n scaled
- 308604872 483071917196292 6323608877777501381 n scaled
- 308583332 483072343862916 1730103646723978082 n scaled
- 308187877 483044763865674 1682539715399978166 n scaled
- 308124728 483070423863108 3045112518009484770 n scaled
- 308117683 483078493862301 3180456345373259732 n scaled
- 308115486 483071000529717 7118100691103360670 n scaled
- 308051731 483063703863780 7479468540246439479 n scaled
- 308016045 483068813863269 5268906114276015082 n scaled
- 308016045 483067403863410 5947892663343833563 n scaled
- 308015720 483064587197025 6976555077717013566 n scaled
- 308011128 483062980530519 5946948067753299552 n scaled
- 307952871 483073693862781 8038016365108127707 n scaled
- 307942208 483070673863083 3220086903895815316 n scaled
- 307939566 483042027199281 6302481990173062224 n scaled
- 307876689 483047880532029 2998858252382945907 n scaled
- 307867745 483054617198022 385302850695665510 n scaled
- 307862453 483072150529602 391585484153201668 n scaled
- 311950106 483073147196169 3279779033828039863 n scaled
- 311935173 483067300530087 3634006522968321570 n scaled
- 311921960 483061973863953 7305300721880258216 n scaled
- 311873661 483061917197292 7607379737860795398 n scaled
- 311861762 483070753863075 1252559557781047103 n scaled
- 311811034 483062867197197 5539781471269451804 n scaled
- 311788811 483063340530483 6797781782113773324 n scaled
- 311773418 483078380528979 4114696149014351857 n scaled
- 311738746 483067230530094 2461529378258046650 n scaled
- 311667413 483070923863058 3351317794487740356 n scaled
- 309898354 483067333863417 1192512847668305176 n scaled
- 309712346 483064673863683 2581251300920445729 n scaled
- 309562666 483073027196181 5386929737908297915 n scaled
- 309388947 483072963862854 8358760100153018046 n scaled
- 309388129 483069240529893 136167573708552595 n scaled
- 309260718 483072570529560 8747706352810922597 n scaled
- 309181755 483066233863527 8167556041548704673 n scaled
- 309074885 483070610529756 978662252712152008 n scaled
- 309046420 483063227197161 3701666005207736732 n scaled
- 309032050 483068253863325 2472306673453393024 n scaled
- 309026704 483063630530454 8844260280811931789 n scaled
- 308870988 483048247198659 4738922094434188239 n scaled
- 308833958 483061470530670 4625835698998781619 n scaled
- 308832761 483072643862886 428162377680374731 n scaled
- 308778696 483054653864685 3685390809048401781 n scaled
- 308673078 483072220529595 1855078326988553578 n scaled
- 308670958 483062573863893 9138398255710611889 n scaled
- 312049388 483065557196928 76470919604781749 n scaled
- 312049205 483078573862293 5577737642267817516 n scaled
- 312048471 483048663865284 5422588913269673554 n scaled
- 312046795 483068940529923 1235153535249030327 n scaled
- 312045904 483044617199022 854989956851883058 n scaled
- 312043815 483061583863992 6032340067293146118 n scaled
- 312024007 483066337196850 7615421606551132700 n scaled
- 312023118 483044477199036 4724027522638536344 n scaled
- 312021129 483070827196401 6610282507379038674 n scaled
- 312003793 483070457196438 5058877773730292605 n scaled
- 312001549 483073980529419 2063280384361063552 n scaled
- 311994140 483042927199191 6811392926021171794 n scaled
- 311993690 483073787196105 7179337255840733638 n scaled
- 311990994 483068690529948 6992761319714824318 n scaled
- 311986904 483063760530441 3356219073970749171 n scaled
- 311984123 483070637196420 4521480053832456989 n scaled
- 311982079 483073657196118 2021201430417069387 n scaled
- 311974216 483044800532337 6659435791375203244 n scaled
- 312058850 483055467197937 8107202056161825601 n scaled
- 312058548 483070957196388 4034492598763611128 n scaled
- 312058035 483048483865302 6441793864728627259 n scaled
- 312057868 483065687196915 6062848319478066425 n scaled
- 312057324 483070517196432 8187425297632436460 n scaled
- 312056906 483055007197983 435597912538832752 n scaled
- 312056496 483074733862677 7743033070337672212 n scaled
- 312054467 483072417196242 3512951826716465077 n scaled
- 312052633 483072877196196 581002763451379937 n scaled
- 312061895 483069117196572 8068098168258497728 n scaled
- 312061884 483073557196128 7945150157148739126 n scaled
- 312061876 483068330529984 798783797544650028 n scaled
- 312061657 483073523862798 27188324195263372 n scaled
- 312060447 483070090529808 3127724494158399942 n scaled
- 312059606 483067107196773 3449881526273317541 n scaled
- 312063113 483063070530510 9915828095085078 n scaled
- 312062921 483068563863294 3067261539654241497 n scaled
- 312062178 483074437196040 4868663085777822281 n scaled
- 312084883 483067103863440 7968729395455021713 n scaled
- 312084008 483074653862685 129394891553897654 n scaled
- 312078146 483066557196828 7203991240725290080 n scaled
- 312075912 483066757196808 1172965998518648769 n scaled
- 312075668 483063280530489 582952199265472041 n scaled
- 312073709 483073133862837 4868199901301692525 n scaled
- 312072985 483068387196645 1420126828442612832 n scaled
- 312071205 483054780531339 6802015023813916555 n scaled
- 312064844 483055310531286 3752380334371413252 n scaled
- 312063917 483054727198011 468165988210743239 n scaled
- 312096621 483061670530650 5333101584137688870 n scaled
- 312091513 483070797196404 3822471905633286405 n scaled
- 312091513 483055163864634 6410387791967138707 n scaled
- 312090570 483071323863018 5741308787686528462 n scaled
- 312090438 483061843863966 1085596512386936073 n scaled
- 312089858 483048700531947 7873970738915407512 n scaled
- 312088923 483047980532019 7722419867786307922 n scaled
- 312086820 483061990530618 1019722519862248755 n scaled
- 312085909 483062910530526 7665131101146789360 n scaled
- 312085468 483078230528994 1858331782336220671 n scaled
- 312085391 483074907195993 930456195666517114 n scaled
- 312085060 483074567196027 4054264588933211923 n scaled
- 312119483 483070257196458 1201902738179548046 n scaled
- 312114865 483069017196582 8580440822983004838 n scaled
- 312112376 483066390530178 7737253736877366748 n scaled
- 312108846 483064723863678 2509717256046237540 n scaled
- 312108425 483077967195687 2389239553140612071 n scaled
- 312102396 483073877196096 7597439732842777917 n scaled
- 312098989 483064810530336 8737502630990509147 n scaled
- 312096983 483066950530122 6651656947971633750 n scaled
- 307311364 483073170529500 5471007121409172218 n scaled
- 307178148 483065407196943 2621419525407644470 n scaled
- 307125905 483065307196953 7754018559406931749 n scaled
- 307121209 483074037196080 5394880524334120078 n scaled
- 307018939 483054530531364 4103847446605577734 n scaled
- 306795386 483066467196837 2001434256126959186 n scaled
- 306786406 483072740529543 5571660723132745888 n scaled
- 306780033 483068350529982 3709615973588898577 n scaled
- 306780008 483073303862820 4350947326229328105 n scaled
- 306763330 483078093862341 6977642629904492826 n scaled
- 306319724 483069853863165 699804242124849787 n scaled
- 306283720 483065160530301 2008611305510072397 n scaled
- 306280854 483062160530601 2005407642775410903 n scaled
- 306226871 483078310528986 4708381524282546320 n scaled
- 306093458 483072493862901 6563616614319381358 n scaled
- 306078385 483065370530280 8186794928108808254 n scaled
- 305924851 483072057196278 6056678989819151942 n scaled
- 305921888 483048600531957 6376490768590432320 n scaled
- 305850818 483072790529538 3023892656471256479 n scaled
- 305850818 483064743863676 8861847870134075377 n scaled
- 305768285 483072687196215 4078218431638795396 n scaled
- 305767663 483069310529886 5478822097276789147 n scaled
- 305656002 483067193863431 6119808907289927427 n scaled
- 305656002 483047837198700 1268864790190020706 n scaled
- 305654778 483063430530474 8094685786750136652 n scaled
- 301892522 483047947198689 4359930427689916477 n scaled
- 290902768 483069030529914 1355967533564687415 n scaled







































































































































































